Liste des Véhicules au sol

un petit indique l'ordre de tri.

Img Nom Type Gabarit Vitesse Maniabilité Avant Arrière Blindage Seuil DC Seuil SM Senseur Equipage Charge Passagers Prix Rareté Emplacements Armes Livre
Rufescent Cargo Hauler 2 1 -2 0 0 0 6 5 Courte 1 50 0 4000 3 6 0 Keeping the Peace 59
A-11 Model III Burrower 3 1 -3 0 0 1 18 12 Proche 2 25 3 45000 7 2 1 Etoiles de la Providence 106
All Terrain Armored Transport (AT-AT) 4 1 -3 0 0 5 40 35 Courte 5 100 40 150000 5 3 1 Age de la rebellion 264
All Terrain Tactical Enforcer 4 1 -2 0 0 4 40 35 Courte 3-8 40 20 100000 4 2 5 Forged in Battle 57
Retrofitted AT-AT 4 1 -1 0 0 6 37 32 5 100 40 100000 0 0 2 Operation Shadowpoint 45
All Terrain Scout Transport (AT-ST) 3 2 0 0 0 3 15 12 Courte 2 18 0 75000 5 1 1 Age de la rebellion 265, Assault sur Arda 1 34, Assault sur Arda 1 93
Baktoid Versatile-Athletic Zalaaca Walker 2 3 -2 0 0 0 5 5 Courte 1 9 1 14500 8 1 1 Forged in Battle 58
I-C2 Civil-Industrial Droid 4 1 -2 0 0 3 38 30 Proche 1 200 6 1700000 6 1 0 Far Horizons 53
Gallis-Tech 48 Roller 2 3 -2 0 0 0 3 3 - 1 5 0 750 5 0 0 Force et destinée 256
Imperial Troop Transport 3 2 -2 0 0 2 15 7 Proche 3 55 10 70000 4 0 2 Forged in Battle 59
Tsmeu-6 Personal Wheel Bike 2 3 -1 0 0 1 3 8 - 1 5 0 15000 7 2 1 Keeping the Peace 59
AT-ACT All Terrain Armored Cargo Transport 4 1 -3 0 0 3 30 30 Courte 2 500 10 125000 7 2 1 Dawn of Rebellion 121
AT-DP All Terrain Defense Pod 3 2 0 0 0 2 13 10 Courte 2 15 0 50000 7 2 1 Dawn of Rebellion 121
TX-225 GAVW Occupier Combat Assault Tank 3 2 -1 0 0 3 20 22 Proche 3 35 0 45000 6 2 4 Dawn of Rebellion 122
All Terrain Attack Pod 3 2 0 0 0 2 15 10 Moyenne 2 12 0 100000 6 2 3 Knights of Fate 56
Tagge Dustcrawler 4 2 -3 0 0 4 35 30 Courte 2 300 30 60000 5 6 0 Unlimited Power 60
Rufescent Cargo Hauler 2 1 -2 0 0 0 6 5 Courte 1 50 0 4000 3 6 0 Keeping the Peace 59
AT-FRC Force Reconnaissance Walker 2 2 1 0 0 2 5 8 Moyenne 2 5 0 75000 8 1 2 Lead by Example 51
Personnel Carrier 3 2 -2 0 0 0 8 4 - 2 100 4 3000 2 3 0 Aux confins de l empire 252
All Terrain Personal Transport (AT-PT) 2 2 0 0 0 3 6 5 Proche 1 15 1 30000 7 1 1 Aux confins de l empire 253
AT-EST Exploration and Survey Walker 4 1 -2 0 0 2 20 12 Longue 3 50 8 12000 5 4 1 Aux confins de l empire 254
Groundcar 2 2 -1 0 0 0 5 3 - 1 20 3 1500 2 2 0 Force et destinée 256
All Terrain Exploration Transport (AT-ET) 3 1 0 0 0 1 15 10 Moyenne 3 25 4 5000 4 6 0 Savage Spirits 56
All Terrain Reconnaissance Transport (AT-RT) 2 3 1 1 0 0 4 8 Moyenne 1 7 0 8000 8 2 1 Savage Spirits 56
All Terrain Riot Control Transport (AT-RCT) 3 2 0 0 0 3 8 8 Proche 2 10 0 35000 7 2 2 Far Horizons 53
All-Terrain Anti-Aircraft (AT-AA) 4 1 -2 0 0 4 20 18 Moyenne 3 25 2 135000 7 0 1 Cible vérrouillée 49
Corellian mining corporation digger crawler 4 1 -3 0 0 4 40 30 Moyenne 50 400 30 50000 7 5 0 Aux confins de l empire 252
AT-HCT All Terrain Heavy Civilian Transport 3 1 -1 0 0 0 15 15 Moyenne 1 200 6 5000 3 2 1 Force et destinée 256
AT-CE All Terrain Combat Excavator 3 2 -2 1 0 3 18 15 Proche 2 15 1 95000 6 3 4 Fully operational 56
Hunchback Construction Strider 2 1 0 0 0 0 7 6 Proche 2 12 0 28000 4 3 1 Far Horizons 54
MEV2 Dug Digger 3 2 -1 0 0 2 10 8 Proche 2 100 0 30000 5 2 1 Etoiles de la Providence 107
Whelik All-Terrain Explorer 4 1 -1 0 0 2 20 12 Longue 3 100 2 50000 6 4 0 Disciples of Harmony 59
A-19 Iron Crawler Armored Transport 5 1 -3 0 0 4 20 15 Courte 4 40 8 12500 6 4 3 Etoiles de la Providence 106
HAVR A9 Floating Fortress 3 1 -1 2 0 4 22 20 Moyenne 4 40 10 130000 5 1 1 Forged in Battle 59

Une erreur constatée? Un manque que vous pouvez combler? N'hésitez pas à me contacter à delangle45 at yahoo point fr !