Liste des Armures

un petit indique l'ordre de tri.

Img Nom Défense Encaissement Prix Encombrement Emplacements Rareté Livre
Armure blindée pour Hutt 2 2 25000 6 4 9 Les Barons de Nal Hutta 105
Imperial Hazard Trooper Armor 0 3 18000 4 3 8 Forged in Battle 49
Leviathan Power Armor 2 2 15000 8 1 8 Bastion de Résistance 109
Kav-Dann Power Armor 2 2 13500 4 6 7 Keeping the Peace 47
Jedi Temple Guard Armor 2 1 12000 4 3 10 Keeping the Peace 47
Bouclier déflecteur individuel 2 0 10000 3 0 8 Aux confins de l Empire
Individual Field Disruptor 1 0 9500 0 0 7 Disciples of Harmony 45
Armure Energétique PX-11 Rempart 1 3 9000 3 3 9 Perrilleuse Alliance 49
PX-1 Battlement Powered Armor 1 3 9000 3 3 9 Dangerous Covenants 49
Caparaçon laminé Destri 0 4 8500 7 1 7 Cible verrouillée 43
Combinaison mimétique 1 1 8000 2 2 8 Fly Casual 47
Formal Council Armor 0 2 8000 5 2 10 Disciples of Harmony 45
Mk IX Personnal Mimetic Concealment Suit 1 1 8000 2 1 8 Cyphers and Masks 42
Armored Drop Suit 1 1 7500 6 2 7 No Desintegration 49
Jedi Battle Armor 1 2 7500 5 5 9 Keeping the Peace 47
Armure antichoc Mk. II Peau d Acier 0 3 6500 8 1 7 Perrilleuse Alliance 51
Steelskin Armor 0 3 6500 8 1 7 Dangerous Covenants 49
Mk I Katarn-class Commando Armor 1 2 6500 4 3 8 Knights of Fate 47
Veste de protection sur mesure Kamperdine 0 2 6200 1 0 7 Horizons Lointains 44
Kamperdine Armored Jackets 0 2 6200 1 0 7 Horizons Lointains 44
Rebel Heavy Battle Armor 1 2 6000 5 5 8 Forged in Battle 49
Mandalorian Armor 1 2 6000 6 5 8 No Desintegration 49
Armure de combat protector 1 1 2 5500 4 3 7 Perrilleuse Alliance 49
Howdah Mégafaune Série H 1 0 5500 5 2 7 Cible verrouillée 43
Protector 1 Combat Armor 1 2 5500 4 3 7 Dangerous Covenants 49
Zephyr Stealth Suit 1 1 5500 2 1 8 Endless Vigil 44
EOD-Mk II Armor 0 4 5300 8 0 6 Fully Opérational 42
Armure de combat lourde 1 2 5000 6 4 7 Aux confins de l Empire
Imperial Storm Commando Armor 0 2 5000 4 4 9 Forged in Battle 49
Heavy Battle Armor 1 2 5000 6 4 7 Keeping the Peace 47
Phase I ARC Trooper Armor 1 2 5000 4 2 8 Knights of Fate 47
Mk I Nightstalker Infiltrator Suit 0 2 4800 2 1 9 Cyphers and Masks 42
Ancient Battle Armor 0 2 3750 6 1 9 Knights of Fate 47
Powered Capacitive Armor 1 1 3000 4 2 8 Desperates Allies 48
Shockrider Crash Suit 0 2 3000 2 1 3 Enter the Unknown 44
Merr-Sonn N-57 Armor 0 2 3000 5 5 6 Special Modification 48
Combat Fight Suit 1 0 3000 4 2 6 Etoiles de la Providence 99
Verpine Fiber Ultramesh Armor 0 1 3000 3 2 5 Bastion de Résistance 109
Combinaison antichoc A/KT 0 2 3000 2 1 3 Cible verrouillée 42
Combinaison de survie antichoc 0 2 3000 2 1 3 Au c?ur de l inconnu 45
Combinaison TX-3 1 0 3000 4 2 6 Etoiles de la providences 100
Reflect Body Glove 0 3 2500 2 0 5 Disciples of Harmony 45
Anipro Layered Beast Armor 1 1 2500 4 0 5 Savage Sprirts 45
Armure laminée 0 2 2500 4 3 5 Aux confins de l Empire
Caparaçon matelassé Capari 0 2 2500 4 0 5 Cible verrouillée 43
Combinaison furtive sakiyenne 0 1 2500 1 1 8 Les Barons de Nal Hutta 105
Alliance Light Stealth Armor 0 2 2200 3 2 7 Forged in Battle 49
Armure tempête 0 2 2000 3 0 6 Perrilleuse Alliance 49
Second Skin Armor 1 1 2000 2 0 7 Desperates Allies 48
Charge Suit 0 2 2000 3 0 6 Dangerous Covenants 49
Hunter s Trophy Armor Completed 0 2 2000 4 1 9 No Desintegration 49
G-Suit 0 1 2000 2 1 3 Endless Vigil 44
Armure anti-émeute Mk,IV de Creshaldyne 1 1 1850 3 0 6 Horizons Lointains 44
Creshaldyne Riot Armor 1 1 1850 3 1 6 Horizons Lointains 44
Armure d alpiniste 1 1 1800 3 2 6 Au c?ur de l inconnu 45
Mountaineer Armor 1 1 1800 3 2 6 Enter the Unknown 44
Pardessus de contrebandier 1 1 1650 3 0 7 Aucune question indiscrètes 47
Pardessus de contrebandier 1 1 1650 3 0 7 Fly Casual 47
Flare Jacket 0 1 1500 3 0 8 Desperates Allies 48
Combinaison de vol Wing Commander A/KT 1 1 1500 3 1 6 Cible verrouillée 42
Climbsuit 0 1 1450 2 2 4 Cyphers and Masks 42
Armure Berethron de type III 1 1 1250 3 3 6 Etoiles de la providences 100
Type III Berethron Armor 1 1 1250 3 3 6 Etoiles de la Providence 99
Karflo Thinsuit 0 1 1200 0 0 6 Forged in Battle 49
Mechanic s Utility Suit 0 2 1175 5 1 3 Special Modification 48
Vêtements renforcés 1 1 1000 3 1 6 Aux confins de l Empire
Hauling Harness 1 1 1000 3 2 6 Desperates Allies 48
Hunter s Trophy Armor Custom made 0 2 1000 4 1 6 No Desintegration 49
Sorosuub P-14 Hazardous Industry Suit 0 2 1000 7 2 4 Special Modification 48
Cresh Luck Armor 0 2 1000 4 1 5 Keeping the Peace 47
Riot Armor 0 2 950 3 2 4 Keeping the Peace 47
Tenue environementale renforcée 0 1 850 2 2 4 Horizons Lointains 44
Reinforced Environnement Gear 0 1 850 2 2 4 Horizons Lointains 44
Holographic Costume 1 0 750 2 0 8 Desperates Allies 48
Noble Regalia 0 0 750 1 3 7 Desperates Allies 48
Enviro-Suit 0 2 750 2 1 2 Enter the Unknown 44
Combinaison Environnementale 0 2 750 2 1 2 Au c?ur de l inconnu 45
Chitin Armor 0 2 600 4 1 5 Savage Sprirts 45
Cloaking Coat 0 1 550 4 1 8 Special Modification 48
Crash Gear 0 1 550 1 1 3 Endless Vigil 44
Creshaldine Survivavlist Armor 0 1 550 3 2 5 Savage Sprirts 45
Lector s Outfit 0 1 525 2 1 6 Desperates Allies 48
Tenue d exploration 0 1 500 2 1 1 Aux confins de l Empire
Resplendent Robes 0 1 500 2 0 5 Desperates Allies 48
Koromondain Half-Vest 1 1 500 3 0 5 Keeping the Peace 47
Beast Hide Armor 0 1 500 3 0 2 Savage Sprirts 45
Armure matelassée 0 2 500 2 0 1 Aux confins de l Empire
Fanricator s Protective Gear 0 1 450 1 0 1 Fully Opérational 42
Diplomat s Robe 0 0 400 2 0 6 Desperates Allies 48
SeaScape Diving Suit 0 2 400 3 2 2 Disciples of Harmony 45
Jedi Training Suit 0 2 400 6 0 9 Keeping the Peace 47
Biogel Suit 0 2 350 6 0 1 Disciples of Harmony 45
Peau de bête 0 1 300 3 0 2 Perrilleuse Alliance 49
Veste de chasseur 0 2 300 1 0 3 Etoiles de la providences 99
Veste Pare-éclats MK. III 0 1 300 3 1 2 Perrilleuse Alliance 49
Blast-Hide Armor 0 1 300 3 0 2 Dangerous Covenants 49
MK III Flak Vest 0 1 300 3 1 2 Dangerous Covenants 49
Catch Vest 0 2 300 1 0 3 Etoiles de la Providence 99
Polis Massan Bodysuit 0 1 300 1 1 6 Bastion de Résistance 109
Sellerie Caballerin 0 0 250 2 0 4 Cible verrouillée 42
Veste blast 0 1 200 3 1 3 Aucune question indiscrètes 47
Pioneer Armor 0 1 200 2 1 4 Fully Opérational 42
Blast Vest 0 1 200 3 1 3 Fly Casual 47
Robe de camouflage 0 1 150 1 0 2 Force et Destinée179
Pit Crew Coveralls 0 1 150 1 1 2 Endless Vigil 44
Manteau de nomade 0 1 100 1 0 4 Etoiles de la providences 100
Tracker Utility Vest 0 0 100 0 1 2 Enter the Unknown 44
Nomad Greatcoat 0 1 100 1 0 4 Etoiles de la Providence 99
Gilet utilitaire de pisteur 0 0 100 0 1 2 Au c?ur de l inconnu 45
Alliance Engineer s Helmet and Vest 0 1 75 1 0 1 Fully Opérational 42
Vêtement épais 0 1 50 1 0 0 Aux confins de l Empire
Performer s Attire 0 0 50 0 0 4 Desperates Allies 48
Cargo Clothing 0 0 30 1 0 0 Desperates Allies 48
Banal Apparel 0 0 25 0 0 0 Desperates Allies 48
Robe renforcée 1 2 0 5 2 8 Force et Destinée179
Combinaison mimetique 1 1 0 2 2 8 Aucune question indiscrètes 47

Une erreur constatée? Un manque que vous pouvez combler? N'hésitez pas à me contacter à delangle45 at yahoo point fr !