un petit indique l'ordre de tri.
Nom | Prix | Encombrement | Rareté | Categorie | Livre |
---|---|---|---|---|---|
Glitterstim (1 Dose) | 100 | 0 | 7 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Yarrock (1 Dose) | 350 | 0 | 8 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Lesai (20 doses enviro-scéllées) | 7500 | 2 | 10 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Lesai (1 Dose) | 500 | 0 | 9 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Yarrock (100 Dose) | 20000 | 3 | 9 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Glitterstim (100 Dose) | 5000 | 5 | 8 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Bâton de la mort (1 dose) | 5 | 0 | 1 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Epice d Avabush (100 dose) | 2000 | 3 | 7 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Epice d Avabush (1 dose) | 25 | 0 | 6 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Booster bleu (100 dose) | 750 | 3 | 6 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Booster bleu (1 dose) | 10 | 0 | 5 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Bâton de la mort (caisse de 100 doses) | 250 | 3 | 2 | Matériel du Marché noir | Aux confins de l Empire |
Neurotoxine de synthese standard | 0 | 0 | 0 | Poisons | Aux Confins de l Empire 173 |
Neuroparalysant de synthese standard | 0 | 0 | 0 | Poisons | Aux Confins de l Empire 174 |
Anesthesique de synthese standard | 0 | 0 | 0 | Poisons | Aux Confins de l Empire 174 |
Skirtopanol | 500 | 0 | 8 | Poisons | Cyphers and Masks 43 |
Cyanoxis D-570 | 50 | 1 | 4 | Poisons | Cyphers and Masks 43 |
Vutalamine | 125 | 0 | 5 | Poisons | Cyphers and Masks 43 |
Affide Crystal | 500 | 0 | 8 | Poisons | Cyphers and Masks 43 |
Karrak Spice 1 dose | 80 | 0 | 1 | Drogues et consommables | Endless Vigil 48 |
Karrak Spice 100 doses | 6400 | 5 | 0 | Drogues et consommables | Endless Vigil 48 |
Questioner-9 Interrogation Serum 1 dose | 300 | 0 | 0 | Drogues et consommables | Endless Vigil 48 |
Questioner-9 Interrogation Serum 100 doses | 24000 | 5 | 0 | Drogues et consommables | Endless Vigil 48 |
Yaladai Spice 1 dose | 1000 | 0 | 0 | Drogues et consommables | Endless Vigil 48 |
Yaladai Spice 100 doses | 80000 | 5 | 0 | Drogues et consommables | Endless Vigil 48 |
Corellian Whiskey/Whyren s Reserve | 0 | 0 | 0 | Drogues et consommables | Etoiles de la Providence 104 |
JI Rikknit | 0 | 0 | 0 | Drogues et consommables | Etoiles de la Providence 104 |
Nannarium Root | 0 | 0 | 0 | Drogues et consommables | Etoiles de la Providence 104 |
Whisky corellien (caisse de 25 bouteilles) | 500 | 20 | 2 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences |
Raci de nannarium (1 dose) | 200 | 0 | 6 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences 102 |
Ji rikknit (1 dose) | 50 | 0 | 6 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences 102 |
Ji rikknit (container de 100 doses) | 3000 | 5 | 7 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences 102 |
Whisky corellien (Bouteille) | 25 | 1 | 2 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences 102 |
Ryshcate (gateau) | 10 | 0 | 2 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences 102 |
Réserve Whyren (caisse de 20 bouteilles) | 1500 | 10 | 5 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences 102 |
Réserve Whyren (bouteille) | 100 | 1 | 4 | Drogues et consommables | Etoiles de la providences 102 |
Impact(dose) | 125 | 0 | 6 | Drogues et consommables | Fly Casual 50 |
Impact(100 doses cargo container) | 10000 | 5 | 7 | Drogues et consommables | Fly Casual 50 |
Muon Gold (dose) | 50 | 0 | 6 | Drogues et consommables | Fly Casual 50 |
Muon Gold (100 doses cargo container) | 4000 | 3 | 6 | Drogues et consommables | Fly Casual 50 |
Herbes Marcan (1dose) | 20 | 1 | 4 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Herbes Marcan ( causse de 100 doses) | 1750 | 25 | 5 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Grenouille des arbres nalas (12 grenouilles) | 15 | 1 | 5 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Epice Gunjack (caisse de 100 doses) | 7000 | 25 | 6 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Neutropixie (caisse de 100 doses) | 8500 | 25 | 7 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Epice Gunjack (1dose) | 75 | 1 | 5 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Ryll (1dose) | 50 | 1 | 4 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Ryll (caisse de 100 doses) | 4500 | 25 | 5 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Neutropixie (1 dose) | 100 | 1 | 6 | Drogues et consommables | Les Barons de Nal Hutta |
Gaz Dionix (1 dose) | 100 | 0 | 5 | Poisons | Les Barons de Nal Hutta 109 |
Toxine dendriton (1 dose) | 125 | 0 | 7 | Poisons | Les Barons de Nal Hutta 109 |
Venin de raquor (1 dose) | 150 | 0 | 7 | Poisons | Les Barons de Nal Hutta 109 |
Neutron Pixie (1 dose) | 100 | 1 | 6 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Nala Tree Frog (12 frogs) | 15 | 1 | 5 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Marcan Herb (1 dose) | 20 | 1 | 4 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Marcan Herb (100 doses cargo container) | 1750 | 25 | 5 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Ryll (1 dose) | 50 | 1 | 4 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Ryll (100 doses cargo container) | 4500 | 25 | 5 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Gunjack Spice (1 dose) | 75 | 1 | 5 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Gunjack Spice (100 doses cargo container) | 7000 | 25 | 6 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Neutron Pixie (100 doses cargo container) | 8500 | 25 | 7 | Drogues et consommables | Lords of Nal Hutta 110 |
Frangawl Force Powder (1 dose) | 2000 | 0 | 10 | Drogues et consommables | Nexus of Power 106 |
Longsight (1 dose) | 650 | 0 | 8 | Drogues et consommables | Nexus of Power 106 |
Sulfur Inhaler (10 doses) | 120 | 0 | 3 | Drogues et consommables | Nexus of Power 106 |
Ashes of Malachor | 750 | 0 | 8 | Drogues et consommables | Unlimited Power 53 |
Calming Salve | 25 | 0 | 3 | Drogues et consommables | Unlimited Power 53 |
Stimcaf Powder | 3 | 0 | 4 | Drogues et consommables | Unlimited Power 53 |
Thisspasian Puzzle Ring | 500 | 1 | 8 | Focuses, Fetishes and Figurines | Unlimited Power 53 |
Vision Cubes | 1000 | 0 | 6 | Focuses, Fetishes and Figurines | Unlimited Power 53 |
Vurk Meditation Orb | 1000 | 2 | 6 | Focuses, Fetishes and Figurines | Unlimited Power 53 |
Une erreur constatée? Un manque que vous pouvez combler? N'hésitez pas à me contacter à delangle45 at yahoo point fr !